Нишондиҳандаҳои маҳсулот
★ Ҷамъоварӣ ва ҷудо кардан осон - дар ҳар ду тарафи тахтаи ихроҷи пору ҷойгоҳҳои насбкунӣ мавҷуданд, ки онҳо дар шакли зигзаг бефосила пайваст карда шудаанд ва насб ва демонтаж карданро осон мекунанд.
★ Тоза кардан осон - онро бо таппончаи оби фишори баланд шуста кардан мумкин аст.Бе тарқишҳо, пинҳон кардани лой осон нест.
★ Ба зангзанӣ тобовар - пойдору бештар аз чӯб, бамбук ва пластмасса дар муҳити сахт.
★ Бардошти қавӣ - барои беҳтар кардани иқтидори боркашӣ ғафсӣ майдони пайвастшавӣ мустаҳкам карда мешавад.Иқтидори борбардории санҷишӣ аз 1 тонна / м2 зиёдтар аст.
★ Зидди афтидан ва зидди харошидан - рӯи яхбандӣ барои баланд бардоштани сатҳи тамос ва беҳтар кардани соиш, дар ҳоле ки кунҷҳо сайқал дода мешаванд ва ба ин васила ҳайвонотро муҳофизат мекунанд ва аз харошидан канорагирӣ мекунанд.
Параметрҳои маҳсулот
Модели рақами | Мушаххасоти(mm) | Материал | Вазн | Иқтидори подшипник |
KMWCIF 01 | 300*600 лавҳаи сахт | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 10 кг | ≥550кг |
KMWCIF 02 | 300*700 лавҳаи сахт | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 10,6 кг | ≥550кг |
KMWCIF 03 | 300*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 6,8 кг | ≥550кг |
KMWCIF 04 | 300*700 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 7,6 кг | ≥550кг |
KMWCIF 05 | 400*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 9,3 кг | ≥550кг |
KMWCIF 06 | 600*400 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 9,3 кг | ≥550кг |
KMWCIF 07 | 500*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 11 кг | ≥550кг |
KMWCIF 08 | 600*500 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 13,5 кг | ≥550кг |
KMWCIF 09 | 600*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 14,2 кг | ≥550кг |
KMWCIF 10 | 600*600 бо сурохи тоза кардани пору | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 14,5 кг | ≥550кг |
KMWCIF 11 | 600*600 лавҳаи сахт | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 15 кг | ≥550кг |
KMWCIF 12 | 600*700 лавҳаи сахт | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 15,5 кг | ≥550кг |
KMWCIF 13 | 600*700 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 14 кг | ≥550кг |
KMWCIF 14 | 600*700 бо сурохи тоза кардани пору | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 14,8 кг | ≥550кг |
KMWCIF 15 | 700*700 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 16,8 кг | ≥550кг |
KMWCIF 16 | 700*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 12,5 кг | ≥550кг |
KMWCIF 17 | 1100*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 26 кг | ≥550кг |
KMWCIF 18 | 1200*600 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 28 кг | ≥550кг |
KMWCIF 19 | 1219*635 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 36 кг | ≥550кг |
KMWCIF 20 | 1067*635 | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 33 кг | ≥550кг |
KMWCIF 21 | 1200*613 навъи нав | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 34,2 кг | ≥550кг |
KMWCIF 22 | 600 * 700 ихроҷи пурра баланд шуд | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 17,6 кг | ≥550кг |
KMWCIF 23 | 600 * 700S Slat сахти баланд | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 21,5 кг | ≥550кг |
KMWCIF 24 | 600*700 бо сурохи тоза кардани пору баланд бардошта шуд | QT450-10 Оҳани сунъӣ | 18,5 кг | ≥550кг |
Кафолат: 10 сол