Нишондиҳандаҳои маҳсулот
Дар муқоиса бо дигар маводҳо, тахтаи холигоҳи ПВХ дар инкубаторҳои хукбачаҳо, катҳои тухмипарварӣ, қаламчаҳои ниҳолхонаи хукбачаҳо ва дигар барномаҳо бартариҳои намоён дорад.
★ Он дорои устувории аълои кимиёвӣ, муқовимат ба зангзанӣ ва пиршавӣ, қувваи баланд ва сатҳи ҳамвор аст ва метавонад баъзе аз пӯлоди зангногир ё дигар маводи синтетикии ба зангзанӣ тобоварро иваз кунад;
★ марра баланд, осон ба ҷамъ & disassemble;
★ Сабук, қавӣ ва пойдор, заҳролуд нест, обногузар, намнокӣ, зидди ҳашарот ва нигоҳубин талаб карда намешавад;
★ Иҷрои хуби изолятсия, зидди ултрабунафш ва муқовимати обу ҳавои қавӣ дорад, тоза кардан осон бо устувории дарозмуддат;
★ Дарозии фармоишӣ.
Параметрҳои маҳсулот
Модели рақами | Мушаххасоти (мм) | Материал | Вазн | Ғафсӣ | Ғафсии қабурға |
KMWPC 01 | Бари рост 490*35 | PVC | 4000 г/м | 2-2,3мм | 1,2мм |
KMWPC 02 | Бари рост 500*30 | PVC | 3500 г/м | 1,6-1,7мм | 1,0-1,1мм |
KMWPC 03 | Бари рост 500*35 | PVC | 4400 г/м | 1,8-2,0мм | 1мм |
KMWPC 04 | Бари рост 600*35 | PVC | 5800 г/м | 2-2,3мм | 1,2мм |
KMWPC 05 | Бари рост 750*35 | PVC | 7200 г/м | 2-2,3мм | 1,2мм |
KMWPC 06 | Y бар 500*35 | PVC | 4200 г/м | 2,0мм | 1,1мм |
KMWPC 07 | Y бар 600*35 | PVC | 5200 г/м | 2,0мм | 1,1мм |
KMWPC 08 | Y бар 750*35 | PVC | 6500 г/м | 2,0мм | 1,1мм |
KMWPC 09 | Y бар 900*35 | PVC | 8700 г/м | 2-2,3мм | 1,2мм |
KMWPC 10 | Y бар 1000*35 | PVC | 9600 г/м | 2-2,3мм | 1,2мм |
Параметрҳои маҳсулот
Номи намуна | Панели PVC | |
Мушаххасоти | 500*300*35мм | |
Материал | Резини барқ | |
Санҷиши ҳолати муҳити зист | 23±2℃,50±5% RH | |
Элементҳои санҷишӣ | Усули санҷиш | Натиҷа |
Қувваи таъсирбахши Чарпи | GB/T1043.1-2008, ғафсии намуна 1,92 мм, иқтидори маятник: 15 Дж, суръати зарба 3,16 м/с, қафо 60 мм | N (танаффус) |
Қувваи флексия | GB/T 9341-2008, намуна: 50*25.84*2.1мм, суръати санҷиш 1мм/дақ, фосила 34мм | 46,8 МПа |
Устувории кашишӣ | GB/T 1040.1-2018&GB/T 1040.2-2006, навъи намуна 1B, паҳнои намуна дар қисмати танг 9,911 мм, ғафсии намуна 1,925 мм, суръати санҷиш 50 мм/дақ, масофаи аввал байни чангҳо 115 мм | 29,2 МПа |
Стресс дар вақти танаффус | 28,2 МПа | |
Санҷиши таъсир | Баландӣ 1м, иқтидори борбардорӣ 1 кг, зарбаи даҳ нуқта | Танаффус нест |
Санҷиши сӯхтори амудӣ | UL 94-2016 Муайян кардани сӯзишвории мавод ва қисмҳои пластикӣ
| V-0 |