Нишондиҳандаҳои маҳсулот
★ Антибактериалӣ, қулай барои шустан ва безараргардонии сатҳи ҳамвор;
★ Қавӣ ва устувор, аммо вазни сабук, дастгирии ҷудокунӣ ва истифодаи дубора, кам кардани хароҷот;
★ Ҳифзи гармӣ ва изолятсияи гармӣ.Шӯрои нахӯрад PP барои хукхона дорои хусусиятҳои retardant шӯъла, обногузар, муқовимати кислота ва сілтӣ, зидди зангзанӣ ва муқовимати таъсир;
★ Тарҳи шабакаи дохилӣ мутобиқсозӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногунро дастгирӣ мекунад (кафшер ва мӯҳр).
Параметрҳои маҳсулот
Модели рақами | Мушаххасоти (мм) | Материал | Ғафсӣ | Ғафсии қабурға | Ранги | Вазн |
KMWPP 01 | Навъи мустаҳкам1200*1000*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | Сиёҳ, сабз, сафед, хокистарӣ ё фармоишӣ | 15000г |
KMWPP 02 | Навъи мустаҳкам1200*1000*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 14500г | |
KMWPP 03 | Навъи стандартӣ1200*1000*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 12500г | |
KMWPP 04 | Навъи стандартӣ1200*1000*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 12000г | |
KMWPP 05 | Навъи мустаҳкам1000*900*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 11000г | |
KMWPP 06 | Навъи мустаҳкам1000*900*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 10500г | |
KMWPP 07 | Навъи стандартӣ1000*900*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 11000г | |
KMWPP 08 | Навъи стандартӣ1000*900*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 9300г | |
KMWPP 09 | Навъи мустаҳкам1000*850*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 10500г | |
KMWPP 10 | Навъи мустаҳкам1000*850*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 10000г | |
KMWPP 11 | Навъи стандартӣ1000*850*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 9000г | |
KMWPP 12 | Навъи стандартӣ1000*850*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 8500г | |
KMWPP 13 | 900*1200*50 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 12000г | |
KMWPP 14 | 900*1200*50 бо тиреза | PP | 4,0мм | 2,5мм | 11500г | |
KMWPP 15 | 1200*500*22 пурра баста шудааст | PP | 4,0мм | 2,5мм | 4800г |
Ҳисоботи санҷишӣ
Элементи санҷишӣ | Индекси амвол | Натиҷаи санҷиш | Хулосаи монономӣ |
Намуди зоҳирӣ | Камшавӣ, деформатсия, сӯзиш, қолаби пурра, ҳубобҳои ҳаво нест | Камшавӣ, деформатсия, сӯзиш, қолаби пурра, ҳубобҳои ҳаво нест | Босифат |
Ранги | Ихтисоснок | ||
Иқтидори боркунӣ | Бо фосилаи дастгирии 500 мм, ҳеҷ осебе зери қувваи 300 кгφ110mm дискдар ягон нуқтаи панел,сафеднед кобили кабул аст.
| Зарар нест | Ихтисоснок |
Бо фосилаи дастгирии 1200мм, ҳеҷ осебе зери қувваи 150 кгφ110mm дискдар нуқтаи кафшери панел,сафеднед кобили кабул аст. | Зарар нест | Ихтисоснок | |
Дарозӣ | Ихтисоснок | ||
Тавсифи намуна | Панели типи стандартии PP | ||
Хулоса | Намунаи санҷидашуда мувофиқ аст. | ||
Мулохизахо | Иқтидори борбардории панели пурқувватшудаи PP 400 кг / 200 кг аст;иқтидори боркунии панели PP (1200 * 500 * 22 мм пурра пӯшида) 200 кг / 100 кг аст. |