Нишондиҳандаҳои маҳсулот
★ Тарҳрезии беназири матоъ, далели лағжиш ва афтидан—— Намунаи якқадамона шаклбандии зидди лағжиш фаршро зидди лағжиш, ба фарсудашавӣ тобовар ва устувор мегардонад, новобаста аз он ки хукҳо дар фаршҳо истода ё саҷда мекунанд.Текстураи баландшуда тоза кардани фаршҳоро осонтар мекунад.
★ Насб кардан осон —— Слотҳо дар паҳлӯи ҳарду паҳлӯи фаршҳои ҳамвор ба ҳамдигар комилан ва бефосила мувофиқат мекунанд ва фаршҳоро насб кардан ё хориҷ карданро осон мекунанд.
★ Тоза кардан осон —— Фаршҳои PP-ро тавассути обҳои фишори баланд шуста кардан мумкин аст.Тарҳрезии илмӣ фаршҳоро пинҳон кардани лойро душвор мегардонад.
★ Хидмати фармоишӣ—— Мо андозаҳои гуногунро барои интихоби мизоҷон пешниҳод менамоем.
Параметрҳои маҳсулот
Монандӣ:намунаи плагин, осон насб.
Фарқият:Фарши пластикии об бо сатҳи ҳамвортар ва таъсири беҳтари ихроҷи пору зеботар аст, беҳтар ва осон муҳофизат кардани хукбачаҳо аз харошидан бо мӯҳлати хидматрасонии дарозтар ва иқтидори қавитар.
Муқоисаи иқтидори борбардорӣ бо ҳамон мушаххасот:Навъи рахи дароз ≥200kg VS Навъи об-қатраи ≥ 360kg
Номи маҳсулот | Модели рақами | Мушаххасоти | Материал | Вазн | Ғафсӣ девор | Ғафсии шиддат | Иқтидори подшипник |
Пайдоиши ягона Фарши пластикӣ | KMWPFLW6040 | 600*400 риштаи ягона | PP | 1800 гр | 3,0мм | 2,5мм | ≥200кг |
KMWPFLW6050 | 600*500 риштаи ягона | PP | 2200 гр | 3,5мм | 3,0мм | ≥200кг | |
KMWPFLW6060 | 600*600 риштаи ягона | PP | 2500 гр | 3,8мм | 3,5мм | ≥200кг | |
KMWPFLW6040C | 600*400 баста | PP | 2700 гр | 3,2мм | 3,2мм | ≥400кг | |
Фарши пластикии об | KMWPFWY6040W | 600*400 қатраи об | PP | 2110 гр | ≥380 кг | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 қатраи об | PP | 2750 гр | ≥360 кг | |||
Тамомаи ягона Фарши пластикӣ қолаби кӯҳна | KMWPFWY6040O | 600*400 қолаби кӯҳна | PP | 1820 гр | ≥280 кг | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 қолаби кӯҳна | PP | 2050 гр | ≥200кг | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 Б | PP | 2700 гр | ≥200кг | |||
Пайдоиши ягонаи ошёнаи пластикии HL | KMWPFWY6020HL | 600*200В | PP | 910 гр | ≥300кг | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300В | PP | 1350 гр | ≥300кг | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400В | PP | 2012 г | ≥300кг | |||
Фарши пластикӣ баста | KMWPFWY6040C | 600*400 баста | PP | 2310 гр | ≥300кг | ||
Фарши пластикӣ калон | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 гр | ≥290кг | ||
Пайдоҳои дукарата Фарши пластикӣ В | KMWPFWY6040D | 600*400 Пайдоҳои дукарата | PP | 1800 гр | ≥280 кг | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 Пайдоҳои дукарата | PP | 2100 гр | ≥230 кг | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 Пайдоҳои дукарата | PP | 2450г | ≥230 кг | |||
Пайдоҳои дукарата Фарши пластикӣ Нав | KMWPFWY6050ND | 600*500 нав | PP | 1700 гр | ≥200кг | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 нав | PP | 2010гр | ≥200кг | |||
Пайдоҳои дукарата Фарши пластикӣ К | KMWPFWY60 60C | 600*600 баста | PP | 3060 гр | 4,5мм | 3,8мм | ≥400кг |
KMWPFWY60 60D | 600*600 Пайдоҳои дукарата | PP | 2360 гр | 2,5мм | 2,5мм | ≥200кг | |
Пайдоҳои дукарата Фарши пластикӣ L | KMWPFLWD6040 | 600*400 Пайдоҳои дукарата | PP | 1500 гр | 3,2мм | 3,2мм | ≥200кг |
KMWPFLWD6050 | 600*500 Пайдоҳои дукарата | PP | 1950 гр | 2,5мм | 3,0мм | ≥200кг | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 Пайдоҳои дукарата | PP | 2350 гр | 3,0мм | 3,0мм | ≥200кг | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 Пайдоҳои дукарата | PP | 2850 гр | 3,2мм | 3,2мм | ≥200кг | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 баста | PP | 2700 гр | 3,8мм | 3,5мм | ≥200кг |
Санҷиши иқтидори подшипник:асои санҷишӣ бо Φ40мм ва қувваи 200кг-300кг, бе танаффус сафед карда мешавад.
Санҷиши таъсир:кураи оханини вазнаш 5 килограмм аз баландии 80-150 сантиметр меафтад, шикаста намешавад.
Санҷиши сӯхтор:Шӯъла дар давоми 10 ва 15 сония тавассути санҷиши сӯзиши уфуқӣ ва амудӣ хомӯш карда мешавад ва пас аз санҷиши 15 сония қатраҳои сӯзон ба вуҷуд меоянд.Натиҷаи санҷиш дараҷаи V-2 аст.